centum orthopaedic clinic 진료 지원
- · 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- · 기준일 : 2023-08
행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검사료 | 근골격계 초음파검사 | SONO | 10,000 | 50,000 | 부위당 | 23.08 | |||||
이학요법 | 도수치료 | MA10000 | 정형전문도수치료 | 70,000 | 30분 | 23.08 | |||||
도수치료 | MA10000 | 정형전문도수치료 | 120,000 | 50분 | 23.08 | ||||||
체외충격파 | SZ0840000 | 체외충격파 | 50,000 | 200,000 | 타입별 | 23.08 | |||||
신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | 15,000 | 90초 | 23.08 | ||||||
인대증식치료 | MY1420000 | 인대증식치료 | 사지관절부위 | 50,000 | 100,000 | 부위당 | 23.08 | ||||
인대증식치료 | MY1420000 | 인대증식치료 | 척추부위 | 50,000 | 100,000 | 부위당 | 23.08 |
약제비
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
- | 프리미엄테라피(멀티비타민주) | 30,000 | 영양주사 | 23.08 |
- | 스페셜테라피(디톡시온주) | 50,000 | 23.08 | |
- | 면역테라피(아스코빅주) | 50,000 | 23.08 | |
- | 파워테라피(지씨아리기닌주) | 50,000 | 23.08 | |
- | 통증테라피(푸르설타민주) | 50,000 | 23.08 | |
- | 비만테라피(지씨비타오주) | 80,000 | 23.08 | |
- | 해독테라피(라이넥주) | 30,000 | 23.08 | |
- | 실버테라피(징스주) | 50,000 | 23.08 | |
- | 해독주사 | 50,000 | 23.08 | |
- | 감초주사(히시파겐씨주) | 20,000 | 23.08 | |
1Z5100000 | 마늘주사(푸르설타민주) | 30,000 | 23.08 | |
1Z5100000 | 태반주사(라이넥주) | 30,000 | 23.08 | |
1Z5100000 | 백옥주사(에스치온주) | 30,000 | 23.08 | |
1Z5100000 | 비타민D(본디업주) | 30,000 | 23.08 | |
- | 신데렐라주사(치옥토신주) | 30,000 | 23.08 | |
- | 마이어스칵테일(멀티비타주) | 40,000 | 23.08 | |
- | DNA주사(하이디알주) | 50,000 | 23.08 | |
- | 스카이조스터 (대상포진) | 130,000 | 예방주사 | 23.08 |
- | 티디백신프리필드(파상풍) | 30,000 | 23.08 | |
- | 프리베나주13주(폐렴) | 120,000 | 23.08 |
치료재료대
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
- | 알루미늄 목발 | 20,000 | 23.08 | |
- | 칼라슈즈 | 10,000 | 23.08 | |
- | 팔걸이 | 5,000 | 23.08 | |
- | 허리보호대 | 40,000 | 23.08 | |
BC1214RE | 팔꿈치보호대 | 20,000 | 23.08 | |
BC1205RE | 손목보호대 | 20,000 | 23.08 | |
- | 손가락보호대 | 30,000 | 23.08 | |
BC1218RE | 무릎보호대 | 30,000 | 23.08 | |
- | 발목스플린트 | 30,000 | 23.08 | |
- | 소프트칼라 | 10,000 | 23.08 | |
- | 코반 | 최저: 2,000 / 최고: 10,000 | 23.08 |
제증명
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 | 23.08 | |
PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | 23.08 | |
PDZ110101 | 의무기록사본(1~5매) | 1,000 | 23.08 | |
PDZ110102 | 의무기록사본(6매이상 / 장당) | 100 | 23.08 | |
PDZ010000 | 일반진단서 | 15,000 | 23.08 | |
PDZ110104 | CD복사 수수료 | 10,000 | 23.08 | |
PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 23.08 | |
PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 23.08 | |
PDZ080000 | 병사용진단서 | 20,000 | 23.08 | |
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | 23.08 | |
PDZ040000 | 소견서 | 10,000 | 23.08 |